Varian Solvent Table with Chemical Shifts, Melting and Boiling Points
Melting/boiling points are in Celsius.
Solvent Deuterium Melting Boiling Proton Carbon Deuterium
Name Shift Point Point Shifts Shifts T1
------------------------------------------------------------------------
Proton Shift Multiplicities Coupling Constants
------------------------------------------------------------------------
Carbon Shift Multiplicities Coupling Constants
========================================================================
DeuteriumOxide 4.67 3.8 101.4 1 0 1
H1: 4.67 1 0
D2O 4.67 3.8 101.4 1 0 1
H1: 4.67 1 0
D2O_10 4.67 3.8 101.4 1 0 1
H1: 4.67 1 0
Acetone 2.05 -94 57 1 2 1
H1: 2.04 5 2.2
C1: 29.8 7 20
C2: 206.0 13 0.9
CD3COCD3 2.05 -94 57 1 2 1
H1: 2.04 5 2.2
C1: 29.8 7 20
C2: 206.0 13 0.9
Benzene 7.15 5 80 1 1 1
H1: 7.15 1 0
C1: 128.0 3 24
C6D6 7.15 5 80 1 1 1
H1: 7.15 1 0
C1: 128.0 3 24
DMSO 2.49 18 189 1 1 1
H1: 2.49 5 1.7
C1: 39.5 7 21
MethyleneChloride 5.32 -95 40 1 1 1
H1: 5.32 3 1
C1: 53.8 5 27
CD2Cl2 5.32 -95 40 1 1 1
H1: 5.32 3 1
C1: 53.8 5 27
Chloroform 7.24 -64 62 1 1 1
H1: 7.24 1 0
C1: 77.0 3 32
CDCl3 7.24 -64 62 1 1 1
H1: 7.24 1 0
C1: 77.0 3 32
Cyclohexane 1.38 6 81 1 1 1
H1: 1.38 1 0
C1: 26.4 5 19
C6D12 1.38 6 81 1 1 1
H1: 1.38 1 0
C1: 26.4 5 19
Toluene 7.09 -95 111 4 5 1
H1: 7.09 1 0
H2: 7.00 1 0
H3: 6.98 1 0
H4: 2.09 5 2.3
C1: 137.5 1 0
C2: 128.9 3 23
C3: 128.0 3 24
C4: 125.2 3 24
C5: 20.4 7 19
C6D5CD3 7.09 -95 111 4 5 1
H1: 7.09 1 0
H2: 7.00 1 0
H3: 6.98 1 0
H4: 2.09 5 2.3
C1: 137.5 1 0
C2: 128.9 3 23
C3: 128.0 3 24
C4: 125.2 3 24
C5: 20.4 7 19
Acetic_Acid 2.03 17 118 2 2 1
H1: 2.03 5 2
H2: 11.53 1 0
C1: 178.4 1 0
C2: 20.0 7 20
CD3COOD 2.03 17 118 2 2 1
H1: 2.03 5 2
H2: 11.53 1 0
C1: 178.4 1 0
C2: 20.0 7 20
Methyl_Alcohol-d4 3.30 -98 65 2 1 1
H1: 4.78 1 0
H2: 3.30 5 1.7
C1: 49.0 7 21.5
CD3OD 3.30 -98 65 2 1 1
H1: 4.78 1 0
H2: 3.30 5 1.7
C1: 49.0 7 21.5
CH3OH 3.30 -98 65 2 1 1
H1: 4.78 1 0
H2: 3.30 5 1.7
C1: 49.0 7 21.5
CH3CN 1.95 -45 82 1 2 1
H1: 1.95 1 0
C1: 118.69 4 10.0
C2: 1.3 4 136
CD3CN 1.95 -45 82 1 2 1
H1: 1.95 5 2
C1: 118.69 7 1.5
C2: 1.3 7 21
DMF 2.91
THF 3.58
CD3NO2 4.33
Nitrobenzene 7.67
Pyridine 7.55
TFA 11.5
Dichloroethane 3.72
CD2ClCD2Cl 3.72
C2D4Cl2 3.72
Ethanol 1.11
CD3CD2OD 1.11
Ethyl_ether 1.07
Dioxane 3.53
ODCB 7.1